Compare suas medidas.
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas.

| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 Anos | 95 - 105 | 35 | 44 | - |
| 6 Anos | 105 - 115 | 37 | 47 | - |
| 8 Anos | 115 - 125 | 39 | 50 | - |
| 10 Anos | 125 - 135 | 41 | 53 | - |
| 12 Anos | 135 - 145 | 43 | 56 | - |
| 14 Anos | 145 - 155 | 45 | 59 | - |





